一、產品概述
該產品具有耐溫、耐壓、耐磨、“引流、長久自吸”等優點。產品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質。各種不同造型多種規格。本產品具有高效節能,結構獨特等功能。產品投放市場后以其獨特的設計,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進口產品。
二、產品用途
無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、電力、化工、冶金、醫藥、食品、消防、環保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業。
三、產品分類
該泵有圓錐型、長方型、防爆型、戶外型、推車移動型??筛鶕F場的安裝空間進行選擇余地,防爆型適用于易燃、易爆環境、戶外型配套戶外電機、可在露天場合情況下使用,推車移動型,將水泵推移到您所需要的任何工作場地。
四、產品特點
1.該泵密封可靠,采用無泄漏密封裝置,具體由動力密封和輔助密封組成。替代了傳統水泵的填料密封、機械密封,徹底解決了傳統密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問題。是替代原長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等最理想產品。
2.該泵運行過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較傳統產品長1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能穩定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”真正實現了引流,自吸,該泵機組振動小、噪音低、移動靈活、拆裝方便。具有優越的自控功能、可與相關控制系統配套實現高度自動化。
規格型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 揚程 m | 配套功率 kw | 允許吸深 ≤m­ | 吸液口徑 mm | 出液口徑 mm | ||||||||||||
125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
150 | 50 | ||||||||||||||||||
180 | 45 | ||||||||||||||||||
125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
185 | 30 | ||||||||||||||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
80 | 19 | ||||||||||||||||||
100 | 17 | ||||||||||||||||||
125WFB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
110 | 15 | ||||||||||||||||||
125WFB-AD1 | 1450 | 160 | 16 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
190 | 10 | ||||||||||||||||||
200 | 8 | ||||||||||||||||||
125WFB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
200 | 80 | ||||||||||||||||||
240 | 72 | ||||||||||||||||||
125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
170 | 60 | ||||||||||||||||||
125WFB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
100 | 25 | ||||||||||||||||||
120 | 24 | ||||||||||||||||||
125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
90 | 20 | ||||||||||||||||||
125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
180 | 125 | ||||||||||||||||||
200 | 120 | ||||||||||||||||||
125WFB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
190 | 93 | ||||||||||||||||||
208 | 80 | ||||||||||||||||||
125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
100 | 38 | ||||||||||||||||||
120 | 36.5 | ||||||||||||||||||
125WFB-C3 | 2900 | 90 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
85 | 26 | ||||||||||||||||||
80 | 29 | ||||||||||||||||||
125WFB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | ||||||||||||
90 | 50 | ||||||||||||||||||
110 | 48 | ||||||||||||||||||
125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 7 | 125 | 100 | ||||||||||||
95 | 40 | ||||||||||||||||||
125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 |
定制產品類型:無密封自控自吸泵
|
|